Líneas de máquinas cortadoras de metal de China: productos de calidad de los principales proveedores y fábricas.
Requisitos técnicos generales para líneas de producción
La precisión de procesamiento de la línea de producción se ajusta a los requisitos pertinentes de los "parámetros técnicos principales". El vendedor se compromete a satisfacer las necesidades del comprador y puede realizar los ajustes necesarios al contenido especificado en la ficha técnica.
La línea de producción no presenta vibraciones ni ruidos anormales y cumple con los requisitos de las normas estatales pertinentes.
Cuando los componentes hidráulicos y la estación de presión se operan y mantienen normalmente según las especificaciones, nos aseguramos de que no haya fugas ni daños naturales. El reemplazo o el mantenimiento se proporcionarán al usuario de manera oportuna.
El cordón de soldadura debe tener una altura y anchura uniformes. La unión entre los cordones y los metales base debe ser fluida. Es necesario eliminar las salpicaduras y realizar un esmerilado para lograr una superficie lisa y simétrica.
La junta soldada no presenta grietas, juntas frías, inclusiones de escoria, penetración de la llama, rebordes de soldadura, socavaduras ni poros de aire, etc.
El aspecto de la línea de productos debe pintarse de acuerdo con los requisitos del usuario.
Aspecto de la pintura: La película de aceite debe ser uniforme y no debe presentar goteos, piel de naranja ni burbujas de aire. La superficie pintada no debe mostrar ningún rastro de blanco.
Procesamiento de trabajo
Características clave del sistema
Tabla de estimación de capacidad
| Tabla de estimación de capacidad (bobina = 15 t) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Espesor | Ancho | Longitud de la bobina | Velocidad de corte | Es hora de cortar | Tiempo auxiliar | Tiempo completo por bobina | Fondo anual para el tiempo de trabajo | Productividad anual |
| mm | mm | metro | m/min | m/min | min | min | Hora | tonelada | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
| 1 | 1 | 1250 | 1538,46 | 120 | 13 | 20 | 33 | 6000 | 163.636 |
| 2 | 2 | 1250 | 769.23 | 100 | 8 | 20 | 28 | 6000 | 192.857 |
| 3 | 3 | 1250 | 512.82 | 100 | 6 | 20 | 26 | 6000 | 207.692 |
| 4 | 4 | 1250 | 384,61 | 80 | 5 | 20 | 25 | 6000 | 216.000 |
| 5 | 5 | 1250 | 307.7 | 70 | 5 | 20 | 25 | 6000 | 216.000 |
| Nota: - La línea opera 120 horas a la semana, es decir, 5 días laborables de 24 horas; - El tiempo auxiliar es el tiempo preparatorio y final (tiempo para instalar y rellenar el rollo en la línea y retirar el rollo de la bobinadora, reemplazar las cuchillas de corte, etc.). Cálculo de la producción anual: - Línea ⑥ = Línea ④ ÷ Línea ⑤ - Línea ⑦ = según el proveedor - Línea ⑧ = Línea ⑥ + Línea ⑦ - Línea ⑩ = Línea ⑨ x 60 ÷ Línea ⑧ x 15 toneladas | |||||||||
Configuración del motor y medidor de potencia del equipo principal de la unidad.
| NO | Nombre | Cantidad | Potencia del motor (kW) | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.A. | corriente continua | ||||
| 1 | Coche de bobina | 1 | 3 | Vagón de bobina en movimiento | |
| 2 | Desenrollador | 1 | 30 | Desbobinar la potencia | |
| 3 | Máquina de guiado de materiales | 1 | 55 | Conducción de rodillos de trabajo | |
| 4 | Máquina cortadora | 1 | 160 | Conducción de rodillos de trabajo | |
| 1 | 1.1 | Elevación del rodillo superior | |||
| 1 | 0,75 | Arquearse hacia adelante y hacia atrás. | |||
| 5 | Enrollador de chatarra | 2 | 7.5 | Energía de desecho | |
| 6 | Retroceso | 1 | 200 | Fuerza de retroceso | |
| 7 | Descargando el coche | 1 | 3 | Vagón de bobina en movimiento | |
| 8 | Sistema hidráulico | 2 | 22 | Accionamiento del cilindro | |
| Total | ≈ 510 kW | Diseño flexible | |||
Preguntas frecuentes (FAQ)
¡Consulta ahora!
Para cualquier consulta sobre nuestros productos o lista de precios, déjenos su correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.






